中国银行外汇牌价表
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-12-10 00:00:05(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2023-12-8 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-12-10 00:00:05(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 194.67 | 193.06 | 196.03 | 199.59 |
澳大利亚元 | 470.36 | 469.88 | 473.51 | 474.88 |
巴西里亚尔 | - | 139.63 | - | 158.54 |
加拿大元 | 526.16 | 525.62 | 529.68 | 531.22 |
瑞士法郎 | 812.19 | 811.54 | 817.89 | 820.17 |
丹麦克朗 | 103.15 | 102.96 | 103.97 | 104.47 |
欧元 | 769.54 | 763.73 | 774.93 | 776.93 |
英镑 | 897.24 | 896.32 | 903.25 | 905.86 |
港币 | 91.71 | 91.69 | 92.06 | 92.06 |
印尼卢比 | 0.0461 | 0.0447 | 0.0466 | 0.0482 |
印度卢比 | - | 8.0804 | - | 9.112 |
日元 | 4.9314 | 4.9313 | 4.9644 | 4.9664 |
韩国元 | 0.5422 | 0.5385 | 0.5466 | 0.5552 |
澳门元 | 89.06 | 88.28 | 89.42 | 90.34 |
林吉特 | 153.26 | - | 154.65 | - |
挪威克朗 | 65.51 | 65.39 | 66.03 | 66.35 |
新西兰元 | 437.58 | 436.57 | 440.61 | 442.55 |
菲律宾比索 | 12.86 | 12.64 | 13.02 | 13.47 |
卢布 | 7.63 | 7.61 | 7.95 | 8.3 |
沙特里亚尔 | - | 185.95 | - | 196.59 |
瑞典克朗 | 68.26 | 68.13 | 68.8 | 69.13 |
新加坡元 | 532.75 | 532.32 | 536.44 | 537.99 |
泰国铢 | 20.09 | 20.05 | 20.25 | 20.57 |
土耳其里拉 | 24.66 | 23.45 | 24.86 | 28.54 |
新台币 | - | 22.02 | - | 23.26 |
美元 | 716.05 | 715.89 | 718.91 | 718.91 |
南非兰特 | 37.73 | 34.83 | 37.99 | 40.95 |
之前发布:2023-12-8 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1123 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6792 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9431 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91045 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.9492 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6926 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3883 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3153 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.1304 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2336 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65662 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.9723 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6454 | ![]() |
人民币/韩元 | 184.33 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51635 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52742 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 49.7833 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56467 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9724 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4596 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5285 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 4.06545 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4590 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9297 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年12月10日交易价格:
黄金:474.15元/克
铂金:217.85元/克
白银:5.994元/克
加载:
更多货币汇率