LPR利率,贷款市场报价利率

LPR 公告(最新)
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年9月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.20%。
以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
2023年9月20日 9:15发布
注:从2019年8月起,LPR每月发布一次。
历史 LPR
发布日期 | 一年期 | 五年期 |
2023-9-20 | 3.45% | 4.20% |
2023-8-21 | 3.45% | 4.20% |
2023-7-20 | 3.55% | 4.20% |
2023-6-20 | 3.55% | 4.20% |
2023-5-22 | 3.65% | 4.30% |
2023-4-20 | 3.65% | 4.30% |
2023-3-20 | 3.65% | 4.30% |
2023-2-20 | 3.65% | 4.30% |
2023-1-20 | 3.65% | 4.30% |
2022-12-20 | 3.65% | 4.30% |
2022-11-21 | 3.65% | 4.30% |
2022-10-20 | 3.65% | 4.30% |
加载更多
1/12