今日汇率,今日外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-28 02:58:31(星期四)
央行汇率中间价:今日9:15时发布...
之前发布:2023-9-27 9:15(星期三)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-28 02:58:31(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 198.66 | 192.38 | 200.06 | 206.68 |
澳大利亚元 | 463.81 | 449.4 | 466.92 | 468.6 |
巴西里亚尔 | - | 139.02 | - | 157.84 |
加拿大元 | 540.19 | 523.14 | 543.81 | 545.76 |
瑞士法郎 | 792.45 | 767.99 | 798.01 | 801.43 |
丹麦克朗 | 102.78 | 99.6 | 103.6 | 104.1 |
欧元 | 767 | 743.16 | 772.37 | 774.91 |
英镑 | 886.1 | 858.57 | 892.04 | 895.24 |
港币 | 93.43 | 92.69 | 93.81 | 93.81 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0492 |
印度卢比 | - | 8.2722 | - | 9.3282 |
日元 | 4.8789 | 4.7273 | 4.9116 | 4.917 |
韩国元 | 0.537 | 0.5182 | 0.5414 | 0.5612 |
澳门元 | 90.75 | 87.77 | 91.11 | 94.21 |
林吉特 | 154.99 | - | 156.39 | - |
挪威克朗 | 67.82 | 65.72 | 68.36 | 68.69 |
新西兰元 | 431.97 | 418.64 | 434.96 | 439.13 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 |
卢布 | 7.42 | 7.08 | 7.72 | 8.06 |
沙特里亚尔 | - | 189.78 | - | 200.64 |
瑞典克朗 | 66.04 | 64.01 | 66.58 | 66.89 |
新加坡元 | 531.61 | 515.21 | 535.29 | 537.21 |
泰国铢 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.55 |
土耳其里拉 | 26.7 | 25.39 | 26.92 | 30.91 |
新台币 | - | 21.9 | - | 23.73 |
美元 | 730.87 | 724.93 | 733.79 | 733.79 |
南非兰特 | 37.99 | 35.07 | 38.25 | 41.23 |
之前发布:2023-9-27 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.1717 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6288 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.8507 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91705 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.7738 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6246 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3104 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2687 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.8857 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3466 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65292 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.3331 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6469 | ![]() |
人民币/韩元 | 185.95 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50975 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52062 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 51.4651 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.60700 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9801 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5237 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5004 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.79157 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4441 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.0229 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月28日交易价格:
黄金:463.2元/克
铂金:220.54元/克
白银:5.82元/克
加载:更多货币汇率