2023年9月9日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-09 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2023-9-8 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-09 10:30:00(星期六)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 199.35 | 193.05 | 200.75 | 207.39 |
澳大利亚元 | 467.08 | 452.57 | 470.21 | 471.9 |
巴西里亚尔 | - | 141.48 | - | 160.63 |
加拿大元 | 536.82 | 519.87 | 540.42 | 542.36 |
瑞士法郎 | 819.82 | 794.52 | 825.58 | 829.12 |
丹麦克朗 | 105.01 | 101.77 | 105.85 | 106.36 |
欧元 | 783.75 | 759.4 | 789.24 | 791.83 |
英镑 | 912.65 | 884.29 | 918.76 | 922.06 |
港币 | 93.52 | 92.78 | 93.9 | 93.9 |
印尼卢比 | 0.0477 | 0.0462 | 0.0482 | 0.0499 |
印度卢比 | - | 8.3182 | - | 9.38 |
日元 | 4.9546 | 4.8006 | 4.9878 | 4.9933 |
韩国元 | 0.5476 | 0.5284 | 0.552 | 0.5722 |
澳门元 | 90.84 | 87.86 | 91.2 | 94.31 |
林吉特 | 156.57 | - | 157.98 | - |
挪威克朗 | 68.48 | 66.37 | 69.04 | 69.37 |
新西兰元 | 430.89 | 417.59 | 433.87 | 438.02 |
菲律宾比索 | 12.89 | 12.45 | 13.05 | 13.63 |
卢布 | 7.35 | 7.01 | 7.65 | 7.99 |
沙特里亚尔 | - | 190.44 | - | 201.34 |
瑞典克朗 | 65.79 | 63.75 | 66.31 | 66.63 |
新加坡元 | 536.12 | 519.57 | 539.83 | 541.77 |
泰国铢 | 20.57 | 19.93 | 20.73 | 21.27 |
土耳其里拉 | 27.26 | 25.92 | 27.48 | 31.55 |
新台币 | - | 22.09 | - | 23.94 |
美元 | 733.37 | 727.4 | 736.29 | 736.29 |
南非兰特 | 38.29 | 35.35 | 38.55 | 41.56 |
之前发布:2023-9-8 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.2150 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.8069 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9753 | ![]() |
港元/人民币 | 0.92064 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.1040 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6635 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3053 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3504 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.1771 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3523 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64504 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.4291 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6283 | ![]() |
人民币/韩元 | 182.09 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50310 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51376 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 49.6599 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.59316 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9516 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5249 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4614 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.68283 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4212 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8619 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月9日交易价格:
黄金:467.18元/克
铂金:221元/克
白银:5.762元/克
加载:
更多货币汇率