2023年9月6日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-06 23:55:34(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-6 9:15(星期三)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-06 23:55:34(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
印尼卢比 | 0.0477 | 0.0462 | 0.0482 | 0.0499 |
印度卢比 | - | 8.2655 | - | 9.3207 |
日元 | 4.941 | 4.7875 | 4.9742 | 4.9796 |
韩国元 | 0.546 | 0.5268 | 0.5504 | 0.5706 |
澳门元 | 90.45 | 87.48 | 90.81 | 93.9 |
林吉特 | 156.02 | - | 157.43 | - |
挪威克朗 | 67.93 | 65.83 | 68.47 | 68.8 |
新西兰元 | 428.43 | 415.2 | 431.39 | 435.52 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 |
卢布 | 7.3 | 6.97 | 7.6 | 7.93 |
沙特里亚尔 | - | 189.68 | - | 200.52 |
瑞典克朗 | 65.52 | 63.49 | 66.04 | 66.36 |
新加坡元 | 534.71 | 518.21 | 538.41 | 540.35 |
泰国铢 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.18 |
土耳其里拉 | 27.17 | 25.84 | 27.39 | 31.45 |
新台币 | - | 22.09 | - | 23.94 |
美元 | 730.42 | 724.48 | 733.34 | 733.34 |
南非兰特 | 37.95 | 35.04 | 38.21 | 41.19 |
阿联酋迪拉姆 | 198.53 | 192.26 | 199.93 | 206.54 |
澳大利亚元 | 465.5 | 451.03 | 468.62 | 470.3 |
巴西里亚尔 | - | 141.22 | - | 160.34 |
加拿大元 | 534.08 | 517.22 | 537.66 | 539.59 |
瑞士法郎 | 817.26 | 792.04 | 823 | 826.53 |
丹麦克朗 | 104.74 | 101.51 | 105.58 | 106.09 |
欧元 | 781.7 | 757.41 | 787.17 | 789.76 |
英镑 | 911.53 | 883.21 | 917.64 | 920.93 |
港币 | 93.12 | 92.38 | 93.49 | 93.49 |
发布时间:2023-9-6 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1969 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.8120 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9579 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91777 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.1593 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6543 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2998 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3627 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.1930 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3582 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64480 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.3509 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6341 | ![]() |
人民币/韩元 | 182.44 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50411 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51483 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 49.6316 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.57577 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9509 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5215 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4663 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.67890 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3963 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8566 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月6日交易价格:
黄金:464.05元/克
铂金:224.4元/克
白银:5.794元/克
加载:
更多货币汇率