2023年9月5日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-05 23:49:42(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-5 9:15(星期二)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-05 23:49:42(星期二)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 198.23 | 191.97 | 199.63 | 206.23 |
澳大利亚元 | 464.95 | 450.5 | 468.07 | 469.75 |
巴西里亚尔 | - | 141.23 | - | 160.35 |
加拿大元 | 535.09 | 518.19 | 538.68 | 540.61 |
瑞士法郎 | 819.8 | 794.5 | 825.56 | 829.1 |
丹麦克朗 | 104.74 | 101.51 | 105.58 | 106.09 |
欧元 | 781.4 | 757.12 | 786.87 | 789.46 |
英镑 | 916.14 | 887.67 | 922.28 | 925.58 |
港币 | 93.02 | 92.28 | 93.39 | 93.39 |
印尼卢比 | 0.0477 | 0.0462 | 0.0482 | 0.0499 |
印度卢比 | - | 8.2712 | - | 9.3272 |
日元 | 4.9343 | 4.7809 | 4.9673 | 4.9728 |
韩国元 | 0.5467 | 0.5275 | 0.5511 | 0.5713 |
澳门元 | 90.35 | 87.38 | 90.71 | 93.8 |
林吉特 | 156.17 | - | 157.58 | - |
挪威克朗 | 67.98 | 65.88 | 68.52 | 68.85 |
新西兰元 | 428.51 | 415.29 | 431.48 | 435.61 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 |
卢布 | 7.32 | 6.98 | 7.62 | 7.96 |
沙特里亚尔 | - | 189.38 | - | 200.22 |
瑞典克朗 | 65.64 | 63.61 | 66.16 | 66.48 |
新加坡元 | 535.28 | 518.76 | 538.99 | 540.92 |
泰国铢 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 21.21 |
土耳其里拉 | 27.16 | 25.83 | 27.38 | 31.44 |
新台币 | - | 22.11 | - | 23.96 |
美元 | 729.33 | 723.39 | 732.23 | 732.23 |
南非兰特 | 37.91 | 35 | 38.17 | 41.15 |
发布时间:2023-9-5 9:15(星期二)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1783 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.8127 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9629 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91594 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.1538 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6823 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3094 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3614 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.1950 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3465 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64279 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.2583 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6403 | ![]() |
人民币/韩元 | 181.55 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50651 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51728 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 48.9090 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.57221 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9524 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5187 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4657 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.69511 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3775 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8478 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月5日交易价格:
黄金:465.2元/克
铂金:229元/克
白银:5.814元/克
加载:
更多货币汇率