2023年9月4日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-04 23:50:56(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-4 9:15(星期一)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-04 23:50:56(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 197.35 | 191.11 | 198.73 | 205.31 |
澳大利亚元 | 468.14 | 453.59 | 471.28 | 472.97 |
巴西里亚尔 | - | 142.2 | - | 161.45 |
加拿大元 | 533.22 | 516.38 | 536.79 | 538.71 |
瑞士法郎 | 819.51 | 794.22 | 825.27 | 828.8 |
丹麦克朗 | 104.92 | 101.68 | 105.76 | 106.27 |
欧元 | 782.5 | 758.19 | 787.98 | 790.58 |
英镑 | 915.04 | 886.61 | 921.17 | 924.48 |
港币 | 92.67 | 91.93 | 93.04 | 93.04 |
印尼卢比 | 0.0475 | 0.046 | 0.048 | 0.0497 |
印度卢比 | - | 8.2655 | - | 9.3207 |
日元 | 4.9496 | 4.7958 | 4.9828 | 4.9882 |
韩国元 | 0.5495 | 0.5302 | 0.5539 | 0.5742 |
澳门元 | 90.01 | 87.06 | 90.37 | 93.45 |
林吉特 | 155.71 | - | 157.12 | - |
挪威克朗 | 67.96 | 65.86 | 68.5 | 68.83 |
新西兰元 | 430.27 | 416.99 | 433.25 | 437.39 |
菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 |
卢布 | 7.36 | 7.02 | 7.66 | 8 |
沙特里亚尔 | - | 188.53 | - | 199.31 |
瑞典克朗 | 65.75 | 63.72 | 66.27 | 66.59 |
新加坡元 | 535.07 | 518.56 | 538.78 | 540.71 |
泰国铢 | 20.56 | 19.92 | 20.72 | 21.26 |
土耳其里拉 | 27.06 | 25.74 | 27.28 | 31.32 |
新台币 | - | 22.01 | - | 23.84 |
美元 | 726.03 | 720.13 | 728.93 | 728.93 |
南非兰特 | 38.07 | 35.15 | 38.33 | 41.32 |
发布时间:2023-9-4 9:15(星期一)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1786 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.8144 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9782 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91493 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.1344 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6882 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3219 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3613 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.1934 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3499 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64435 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.2710 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.5968 | ![]() |
人民币/韩元 | 181.54 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50625 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51691 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 49.2062 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.57210 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9508 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5184 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4666 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.67375 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3574 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8279 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月4日交易价格:
黄金:464.99元/克
铂金:232元/克
白银:5.879元/克
加载:
更多货币汇率