2023年9月28日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-28 23:50:37(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-28 9:15(星期四)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-28 23:50:37(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 198.14 | 191.88 | 199.54 | 206.14 |
澳大利亚元 | 467.49 | 452.97 | 470.62 | 472.31 |
巴西里亚尔 | - | 139.25 | - | 158.1 |
加拿大元 | 539.98 | 522.93 | 543.6 | 545.55 |
瑞士法郎 | 795.49 | 770.94 | 801.07 | 804.51 |
丹麦克朗 | 103.18 | 99.99 | 104 | 104.5 |
欧元 | 769.89 | 745.96 | 775.28 | 777.83 |
英镑 | 889.78 | 862.13 | 895.75 | 898.96 |
港币 | 93.12 | 92.38 | 93.49 | 93.49 |
印尼卢比 | 0.0469 | 0.0455 | 0.0474 | 0.0491 |
印度卢比 | - | 8.2579 | - | 9.3121 |
日元 | 4.878 | 4.7265 | 4.9107 | 4.9161 |
韩国元 | 0.5394 | 0.5205 | 0.5438 | 0.5637 |
澳门元 | 90.44 | 87.47 | 90.8 | 93.89 |
林吉特 | 154.59 | - | 155.98 | - |
挪威克朗 | 67.92 | 65.82 | 68.46 | 68.79 |
新西兰元 | 434.27 | 420.87 | 437.28 | 441.47 |
菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 |
卢布 | 7.37 | 7.03 | 7.67 | 8.01 |
沙特里亚尔 | - | 189.33 | - | 200.15 |
瑞典克朗 | 66.61 | 64.56 | 67.15 | 67.47 |
新加坡元 | 532.95 | 516.5 | 536.64 | 538.56 |
泰国铢 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 20.56 |
土耳其里拉 | 26.53 | 25.23 | 26.75 | 30.71 |
新台币 | - | 21.94 | - | 23.77 |
美元 | 728.98 | 723.05 | 731.88 | 731.88 |
南非兰特 | 38.33 | 35.39 | 38.59 | 41.6 |
发布时间:2023-9-28 9:15(星期四)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1798 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.5849 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.8398 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91763 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.7667 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.5934 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2929 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2599 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.8454 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3558 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65502 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.3506 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6650 | ![]() |
人民币/韩元 | 186.06 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50976 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52061 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 52.0185 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.61482 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9864 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5326 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4909 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.79177 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4654 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.0469 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月28日交易价格:
黄金:446.04元/克
铂金:217.29元/克
白银:5.785元/克
加载:
更多货币汇率