2023年9月26日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-26 23:54:54(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-26 9:15(星期二)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-26 23:54:54(星期二)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 198.45 | 192.18 | 199.85 | 206.46 |
澳大利亚元 | 466.77 | 452.27 | 469.9 | 471.59 |
巴西里亚尔 | - | 140.94 | - | 160.02 |
加拿大元 | 539.55 | 522.52 | 543.17 | 545.12 |
瑞士法郎 | 797 | 772.41 | 802.6 | 806.04 |
丹麦克朗 | 103.28 | 100.09 | 104.1 | 104.6 |
欧元 | 770.66 | 746.72 | 776.06 | 778.61 |
英镑 | 886.73 | 859.18 | 892.67 | 895.88 |
港币 | 93.32 | 92.58 | 93.7 | 93.7 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0492 |
印度卢比 | - | 8.2577 | - | 9.3119 |
日元 | 4.8959 | 4.7438 | 4.9287 | 4.9341 |
韩国元 | 0.5382 | 0.5193 | 0.5426 | 0.5624 |
澳门元 | 90.65 | 87.67 | 91.01 | 94.11 |
林吉特 | 155.42 | - | 156.83 | - |
挪威克朗 | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 |
新西兰元 | 433.72 | 420.33 | 436.72 | 440.9 |
菲律宾比索 | 12.73 | 12.3 | 12.89 | 13.46 |
卢布 | 7.44 | 7.1 | 7.74 | 8.08 |
沙特里亚尔 | - | 189.58 | - | 200.42 |
瑞典克朗 | 66.05 | 64.02 | 66.59 | 66.9 |
新加坡元 | 532.54 | 516.11 | 536.23 | 538.15 |
泰国铢 | 19.99 | 19.37 | 20.15 | 20.67 |
土耳其里拉 | 26.73 | 25.42 | 26.95 | 30.94 |
新台币 | - | 21.91 | - | 23.74 |
美元 | 730.12 | 724.19 | 733.04 | 733.04 |
南非兰特 | 38.25 | 35.31 | 38.51 | 41.52 |
发布时间:2023-9-26 9:15(星期二)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1727 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6281 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.8560 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91767 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.8184 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6330 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3091 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2833 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.9163 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3733 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64954 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.1645 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6070 | ![]() |
人民币/韩元 | 184.20 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50978 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52064 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 51.3319 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.60592 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9797 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5349 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5027 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.77642 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4244 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9887 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月26日交易价格:
黄金:472.25元/克
铂金:220.34元/克
白银:5.819元/克
加载:
更多货币汇率