2023年9月25日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-25 23:49:58(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-25 9:15(星期一)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-25 23:49:58(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 198.44 | 192.17 | 199.84 | 206.45 |
澳大利亚元 | 467.9 | 453.36 | 471.04 | 472.73 |
巴西里亚尔 | - | 141.49 | - | 160.66 |
加拿大元 | 541.24 | 524.15 | 544.87 | 546.82 |
瑞士法郎 | 799.04 | 774.39 | 804.66 | 808.1 |
丹麦克朗 | 103.44 | 100.25 | 104.28 | 104.77 |
欧元 | 771.99 | 748 | 777.4 | 779.95 |
英镑 | 890.39 | 862.72 | 896.36 | 899.57 |
港币 | 93.39 | 92.65 | 93.77 | 93.77 |
印尼卢比 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 |
印度卢比 | - | 8.2703 | - | 9.3261 |
日元 | 4.8999 | 4.7476 | 4.9327 | 4.9381 |
韩国元 | 0.5439 | 0.5248 | 0.5483 | 0.5684 |
澳门元 | 90.71 | 87.73 | 91.07 | 94.17 |
林吉特 | 155.58 | - | 156.99 | - |
挪威克朗 | 67.49 | 65.41 | 68.03 | 68.36 |
新西兰元 | 434.56 | 421.15 | 437.57 | 441.76 |
菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 |
卢布 | 7.45 | 7.11 | 7.75 | 8.09 |
沙特里亚尔 | - | 189.58 | - | 200.42 |
瑞典克朗 | 65.91 | 63.87 | 66.43 | 66.75 |
新加坡元 | 533.29 | 516.83 | 536.98 | 538.91 |
泰国铢 | 20.17 | 19.55 | 20.33 | 20.86 |
土耳其里拉 | 26.77 | 25.46 | 26.99 | 30.99 |
新台币 | - | 21.97 | - | 23.8 |
美元 | 730.07 | 724.14 | 732.99 | 732.99 |
南非兰特 | 38.8 | 35.82 | 39.06 | 42.11 |
发布时间:2023-9-25 9:15(星期一)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1727 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6776 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.8729 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91755 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.8285 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6515 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3120 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2746 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.9504 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3558 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65331 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.2921 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6062 | ![]() |
人民币/韩元 | 184.05 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51082 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52113 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 50.8802 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.60269 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9741 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5432 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4920 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.77435 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3968 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9718 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月25日交易价格:
黄金:473.5元/克
铂金:225.08元/克
白银:5.925元/克
加载:
更多货币汇率