2023年9月23日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-23 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2023-9-22 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-23 10:30:00(星期六)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 198.13 | 191.87 | 199.53 | 206.13 |
澳大利亚元 | 468.85 | 454.28 | 471.99 | 473.68 |
巴西里亚尔 | - | 142.07 | - | 161.31 |
加拿大元 | 540.11 | 523.06 | 543.73 | 545.68 |
瑞士法郎 | 802.18 | 777.43 | 807.82 | 811.28 |
丹麦克朗 | 103.84 | 100.64 | 104.68 | 105.18 |
欧元 | 774.71 | 750.64 | 780.14 | 782.7 |
英镑 | 890.74 | 863.06 | 896.71 | 899.93 |
港币 | 93.2 | 92.46 | 93.57 | 93.57 |
印尼卢比 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 |
印度卢比 | - | 8.2733 | - | 9.3295 |
日元 | 4.9047 | 4.7523 | 4.9375 | 4.9429 |
韩国元 | 0.5446 | 0.5255 | 0.549 | 0.5691 |
澳门元 | 90.52 | 87.55 | 90.88 | 93.97 |
林吉特 | 155.25 | - | 156.66 | - |
挪威克朗 | 67.62 | 65.53 | 68.16 | 68.49 |
新西兰元 | 433.74 | 420.35 | 436.74 | 440.92 |
菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 |
卢布 | 7.43 | 7.09 | 7.73 | 8.07 |
沙特里亚尔 | - | 189.29 | - | 200.11 |
瑞典克朗 | 65.34 | 63.32 | 65.86 | 66.18 |
新加坡元 | 532.56 | 516.13 | 536.25 | 538.17 |
泰国铢 | 20.21 | 19.58 | 20.37 | 20.9 |
土耳其里拉 | 26.77 | 25.46 | 26.99 | 30.99 |
新台币 | - | 21.93 | - | 23.76 |
美元 | 728.93 | 723 | 731.83 | 731.83 |
南非兰特 | 38.8 | 35.82 | 39.06 | 42.11 |
之前发布:2023-9-22 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1729 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6881 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.8935 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91753 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.8741 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6347 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2918 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2741 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.9802 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3600 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65273 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.2752 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6333 | ![]() |
人民币/韩元 | 184.49 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51032 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52116 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 50.7096 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.60320 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9728 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5489 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4953 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.76474 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4008 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9876 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月23日交易价格:
黄金:471.31元/克
铂金:225.48元/克
白银:5.949元/克
加载:
更多货币汇率