2023年9月21日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-21 23:51:58(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-21 9:15(星期四)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-21 23:51:58(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 198.35 | 192.08 | 199.75 | 206.36 |
澳大利亚元 | 468.12 | 453.57 | 471.26 | 472.95 |
巴西里亚尔 | - | 142.64 | - | 161.95 |
加拿大元 | 540.38 | 523.32 | 544 | 545.96 |
瑞士法郎 | 806.54 | 781.65 | 812.2 | 815.68 |
丹麦克朗 | 104.19 | 100.97 | 105.03 | 105.53 |
欧元 | 777.16 | 753.01 | 782.6 | 785.18 |
英镑 | 896.08 | 868.24 | 902.09 | 905.32 |
港币 | 93.3 | 92.56 | 93.68 | 93.68 |
印尼卢比 | 0.0474 | 0.0459 | 0.0479 | 0.0496 |
印度卢比 | - | 8.2665 | - | 9.3219 |
日元 | 4.9437 | 4.7901 | 4.9769 | 4.9823 |
韩国元 | 0.5432 | 0.5241 | 0.5476 | 0.5677 |
澳门元 | 90.63 | 87.65 | 90.99 | 94.09 |
林吉特 | 155.29 | - | 156.7 | - |
挪威克朗 | 67.61 | 65.52 | 68.15 | 68.48 |
新西兰元 | 432.17 | 418.84 | 435.16 | 439.33 |
菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 |
卢布 | 7.46 | 7.12 | 7.76 | 8.1 |
沙特里亚尔 | - | 189.5 | - | 200.34 |
瑞典克朗 | 65.2 | 63.19 | 65.72 | 66.04 |
新加坡元 | 533.07 | 516.62 | 536.76 | 538.68 |
泰国铢 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.82 |
土耳其里拉 | 26.86 | 25.55 | 27.08 | 31.09 |
新台币 | - | 21.94 | - | 23.77 |
美元 | 729.73 | 723.79 | 732.64 | 732.64 |
南非兰特 | 38.57 | 35.61 | 38.83 | 41.86 |
发布时间:2023-9-21 9:15(星期四)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1730 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6863 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.8722 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91693 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.9043 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6561 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2924 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2817 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.0244 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3642 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65322 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.3115 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6188 | ![]() |
人民币/韩元 | 183.76 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51018 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52103 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 50.2883 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.60359 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9723 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5449 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4954 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.75400 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3810 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9924 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月21日交易价格:
黄金:471.68元/克
铂金:224.16元/克
白银:5.887元/克
加载:
更多货币汇率