2023年9月20日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-20 23:55:15(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-20 9:15(星期三)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-20 23:55:15(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 197.76 | 191.5 | 199.14 | 205.73 |
澳大利亚元 | 472.24 | 457.56 | 475.4 | 477.11 |
巴西里亚尔 | - | 144.36 | - | 163.9 |
加拿大元 | 541.53 | 524.43 | 545.16 | 547.11 |
瑞士法郎 | 811.47 | 786.43 | 817.17 | 820.67 |
丹麦克朗 | 104.39 | 101.17 | 105.23 | 105.73 |
欧元 | 778.53 | 754.34 | 783.98 | 786.56 |
英镑 | 900 | 872.03 | 906.03 | 909.28 |
港币 | 93 | 92.26 | 93.37 | 93.37 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 |
印度卢比 | - | 8.2598 | - | 9.3142 |
日元 | 4.9178 | 4.765 | 4.9508 | 4.9562 |
韩国元 | 0.5475 | 0.5283 | 0.5519 | 0.5721 |
澳门元 | 90.33 | 87.36 | 90.69 | 93.78 |
林吉特 | 155.03 | - | 156.43 | - |
挪威克朗 | 67.8 | 65.7 | 68.34 | 68.67 |
新西兰元 | 434.14 | 420.74 | 437.14 | 441.32 |
菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 |
卢布 | 7.4 | 7.06 | 7.7 | 8.04 |
沙特里亚尔 | - | 188.93 | - | 199.73 |
瑞典克朗 | 65.65 | 63.62 | 66.17 | 66.49 |
新加坡元 | 533.65 | 517.18 | 537.34 | 539.27 |
泰国铢 | 20.2 | 19.58 | 20.36 | 20.89 |
土耳其里拉 | 26.86 | 25.55 | 27.08 | 31.09 |
新台币 | - | 22 | - | 23.83 |
美元 | 727.53 | 721.61 | 730.43 | 730.43 |
南非兰特 | 38.73 | 35.76 | 38.99 | 42.03 |
发布时间:2023-9-20 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1732 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.7107 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.8897 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91715 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.9414 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6669 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3057 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2904 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.0271 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3723 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65400 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.3779 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6264 | ![]() |
人民币/韩元 | 183.22 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51018 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52103 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 50.0405 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.60788 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9703 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5456 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4937 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.75244 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3774 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9694 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月20日交易价格:
黄金:472.36元/克
铂金:227.32元/克
白银:5.891元/克
加载:
更多货币汇率