2023年9月18日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-18 23:48:15(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-18 9:15(星期一)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-18 23:48:15(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 197.87 | 191.61 | 199.25 | 205.85 |
澳大利亚元 | 468.2 | 453.65 | 471.34 | 473.03 |
巴西里亚尔 | - | 144.41 | - | 163.97 |
加拿大元 | 539.01 | 521.99 | 542.62 | 544.57 |
瑞士法郎 | 810.74 | 785.72 | 816.44 | 819.94 |
丹麦克朗 | 104.24 | 101.02 | 105.08 | 105.58 |
欧元 | 777.65 | 753.49 | 783.1 | 785.67 |
英镑 | 901.51 | 873.5 | 907.56 | 910.81 |
港币 | 93.09 | 92.35 | 93.46 | 93.46 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 |
印度卢比 | - | 8.2301 | - | 9.2807 |
日元 | 4.9242 | 4.7712 | 4.9572 | 4.9626 |
韩国元 | 0.5486 | 0.5293 | 0.553 | 0.5733 |
澳门元 | 90.41 | 87.44 | 90.77 | 93.86 |
林吉特 | 154.99 | - | 156.39 | - |
挪威克朗 | 67.37 | 65.29 | 67.91 | 68.24 |
新西兰元 | 430.16 | 416.89 | 433.14 | 437.28 |
菲律宾比索 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 |
卢布 | 7.41 | 7.07 | 7.71 | 8.05 |
沙特里亚尔 | - | 189.03 | - | 199.85 |
瑞典克朗 | 65.11 | 63.1 | 65.63 | 65.95 |
新加坡元 | 533.28 | 516.82 | 536.97 | 538.9 |
泰国铢 | 20.34 | 19.71 | 20.5 | 21.03 |
土耳其里拉 | 26.88 | 25.56 | 27.1 | 31.11 |
新台币 | - | 22.04 | - | 23.88 |
美元 | 727.93 | 722.01 | 730.83 | 730.83 |
南非兰特 | 38.25 | 35.31 | 38.51 | 41.52 |
发布时间:2023-9-18 9:15(星期一)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1736 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6994 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.8848 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91663 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.9471 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6523 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2663 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2975 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.0470 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3447 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65187 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.4016 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6359 | ![]() |
人民币/韩元 | 183.08 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50931 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52009 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 50.0580 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.60605 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9691 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5471 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4910 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.73207 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3773 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9330 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月18日交易价格:
黄金:468.9元/克
铂金:225.93元/克
白银:5.83元/克
加载:
更多货币汇率