2023年9月17日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-17 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2023-9-15 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-17 10:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 197.54 | 191.29 | 198.92 | 205.51 |
澳大利亚元 | 466.85 | 452.35 | 469.98 | 471.67 |
巴西里亚尔 | - | 143.59 | - | 163.03 |
加拿大元 | 536.57 | 519.63 | 540.17 | 542.11 |
瑞士法郎 | 808.32 | 783.38 | 814 | 817.49 |
丹麦克朗 | 103.63 | 100.43 | 104.47 | 104.97 |
欧元 | 773.39 | 749.36 | 778.81 | 781.37 |
英镑 | 899.23 | 871.29 | 905.26 | 908.51 |
港币 | 92.86 | 92.12 | 93.23 | 93.23 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 |
印度卢比 | - | 8.2374 | - | 9.289 |
日元 | 4.9087 | 4.7562 | 4.9416 | 4.9471 |
韩国元 | 0.5455 | 0.5263 | 0.5499 | 0.57 |
澳门元 | 90.19 | 87.23 | 90.55 | 93.63 |
林吉特 | 154.9 | - | 156.29 | - |
挪威克朗 | 67.21 | 65.14 | 67.75 | 68.07 |
新西兰元 | 428.15 | 414.93 | 431.11 | 435.24 |
菲律宾比索 | 12.72 | 12.29 | 12.88 | 13.45 |
卢布 | 7.37 | 7.03 | 7.67 | 8.01 |
沙特里亚尔 | - | 188.73 | - | 199.53 |
瑞典克朗 | 64.81 | 62.81 | 65.33 | 65.64 |
新加坡元 | 532.08 | 515.66 | 535.77 | 537.69 |
泰国铢 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 21.02 |
土耳其里拉 | 26.86 | 25.55 | 27.08 | 31.09 |
新台币 | - | 22.04 | - | 23.88 |
美元 | 726.73 | 720.82 | 729.63 | 729.63 |
南非兰特 | 38.17 | 35.24 | 38.43 | 41.43 |
之前发布:2023-9-15 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1786 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6865 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9064 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91706 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.9732 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6536 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2701 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3032 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.0742 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3579 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65121 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.1723 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6345 | ![]() |
人民币/韩元 | 182.92 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50828 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51905 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 50.1848 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.60570 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9729 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5489 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4878 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.73622 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3786 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9303 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月17日交易价格:
黄金:469.22元/克
铂金:221.09元/克
白银:5.904元/克
加载:
更多货币汇率