2023年9月15日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-15 23:50:16(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-15 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-15 23:50:16(星期五)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 197.48 | 191.23 | 198.86 | 205.44 |
澳大利亚元 | 467.37 | 452.85 | 470.5 | 472.19 |
巴西里亚尔 | - | 143.62 | - | 163.06 |
加拿大元 | 536.82 | 519.87 | 540.42 | 542.36 |
瑞士法郎 | 809.64 | 784.65 | 815.32 | 818.82 |
丹麦克朗 | 103.74 | 100.54 | 104.58 | 105.08 |
欧元 | 774.34 | 750.28 | 779.76 | 782.33 |
英镑 | 899.42 | 871.47 | 905.45 | 908.7 |
港币 | 92.8 | 92.06 | 93.17 | 93.17 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 |
印度卢比 | - | 8.2327 | - | 9.2837 |
日元 | 4.9075 | 4.755 | 4.9403 | 4.9458 |
韩国元 | 0.5464 | 0.5272 | 0.5508 | 0.571 |
澳门元 | 90.13 | 87.17 | 90.49 | 93.57 |
林吉特 | 154.86 | - | 156.25 | - |
挪威克朗 | 67.42 | 65.34 | 67.96 | 68.29 |
新西兰元 | 428.53 | 415.31 | 431.5 | 435.63 |
菲律宾比索 | 12.72 | 12.29 | 12.88 | 13.45 |
卢布 | 7.37 | 7.03 | 7.67 | 8.01 |
沙特里亚尔 | - | 188.68 | - | 199.48 |
瑞典克朗 | 64.99 | 62.98 | 65.51 | 65.82 |
新加坡元 | 532.21 | 515.79 | 535.9 | 537.82 |
泰国铢 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 20.99 |
土耳其里拉 | 26.87 | 25.56 | 27.09 | 31.1 |
新台币 | - | 22.03 | - | 23.87 |
美元 | 726.53 | 720.62 | 729.43 | 729.43 |
南非兰特 | 38.09 | 35.17 | 38.35 | 41.34 |
发布时间:2023-9-15 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1786 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6865 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9064 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91706 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.9732 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6536 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2701 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3032 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.0742 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3579 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65121 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.1723 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6345 | ![]() |
人民币/韩元 | 182.92 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50828 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51905 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 50.1848 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.60570 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9729 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5489 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4878 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.73622 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3786 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9303 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月15日交易价格:
黄金:469.22元/克
铂金:221.09元/克
白银:5.904元/克
加载:
更多货币汇率