2023年9月14日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-14 23:40:22(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-14 9:15(星期四)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-14 23:40:22(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 197.64 | 191.39 | 199.02 | 205.61 |
澳大利亚元 | 467.36 | 452.84 | 470.49 | 472.18 |
巴西里亚尔 | - | 143.45 | - | 162.88 |
加拿大元 | 536.94 | 519.99 | 540.54 | 542.48 |
瑞士法郎 | 810.88 | 785.86 | 816.58 | 820.08 |
丹麦克朗 | 103.71 | 100.51 | 104.55 | 105.05 |
欧元 | 774.05 | 750 | 779.47 | 782.04 |
英镑 | 900.9 | 872.9 | 906.93 | 910.19 |
港币 | 92.87 | 92.13 | 93.24 | 93.24 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 |
印度卢比 | - | 8.2448 | - | 9.2974 |
日元 | 4.9328 | 4.7795 | 4.9658 | 4.9713 |
韩国元 | 0.546 | 0.5268 | 0.5504 | 0.5706 |
澳门元 | 90.2 | 87.24 | 90.56 | 93.64 |
林吉特 | 155.05 | - | 156.45 | - |
挪威克朗 | 67.61 | 65.52 | 68.15 | 68.48 |
新西兰元 | 429.22 | 415.98 | 432.19 | 436.33 |
菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 |
卢布 | 7.39 | 7.05 | 7.69 | 8.03 |
沙特里亚尔 | - | 188.82 | - | 199.62 |
瑞典克朗 | 64.94 | 62.93 | 65.46 | 65.77 |
新加坡元 | 532.62 | 516.18 | 536.31 | 538.23 |
泰国铢 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 20.99 |
土耳其里拉 | 26.92 | 25.6 | 27.14 | 31.16 |
新台币 | - | 22.03 | - | 23.87 |
美元 | 727.08 | 721.17 | 729.98 | 729.98 |
南非兰特 | 38.22 | 35.29 | 38.48 | 41.48 |
发布时间:2023-9-14 9:15(星期四)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1874 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.7611 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9174 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91807 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.0323 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6519 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2902 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3157 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.0938 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3436 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65084 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.3106 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6059 | ![]() |
人民币/韩元 | 183.12 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50829 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51906 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 49.6795 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.59846 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9614 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5389 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4801 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.72886 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3835 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9254 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月14日交易价格:
黄金:472.68元/克
铂金:218.28元/克
白银:5.914元/克
加载:
更多货币汇率