2023年9月13日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-13 23:53:36(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-13 9:15(星期三)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-13 23:53:36(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 197.37 | 191.13 | 198.75 | 205.33 |
澳大利亚元 | 465.67 | 451.2 | 468.79 | 470.47 |
巴西里亚尔 | - | 142.4 | - | 161.68 |
加拿大元 | 535.7 | 518.78 | 539.29 | 541.22 |
瑞士法郎 | 812.09 | 787.03 | 817.79 | 821.3 |
丹麦克朗 | 104.26 | 101.04 | 105.1 | 105.6 |
欧元 | 778.41 | 754.22 | 783.86 | 786.44 |
英镑 | 905.38 | 877.25 | 911.45 | 914.72 |
港币 | 92.78 | 92.04 | 93.15 | 93.15 |
印尼卢比 | 0.0471 | 0.0457 | 0.0476 | 0.0493 |
印度卢比 | - | 8.245 | - | 9.2976 |
日元 | 4.9173 | 4.7645 | 4.9503 | 4.9557 |
韩国元 | 0.5463 | 0.5271 | 0.5507 | 0.5709 |
澳门元 | 90.11 | 87.15 | 90.47 | 93.55 |
林吉特 | 154.91 | - | 156.3 | - |
挪威克朗 | 67.67 | 65.58 | 68.21 | 68.54 |
新西兰元 | 428.73 | 415.5 | 431.7 | 435.83 |
菲律宾比索 | 12.74 | 12.31 | 12.9 | 13.47 |
卢布 | 7.42 | 7.08 | 7.72 | 8.06 |
沙特里亚尔 | - | 188.58 | - | 199.36 |
瑞典克朗 | 65.15 | 63.14 | 65.67 | 65.99 |
新加坡元 | 532.66 | 516.22 | 536.35 | 538.27 |
泰国铢 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.01 |
土耳其里拉 | 26.89 | 25.57 | 27.11 | 31.13 |
新台币 | - | 21.99 | - | 23.82 |
美元 | 726.13 | 720.23 | 729.03 | 729.03 |
南非兰特 | 38.57 | 35.61 | 38.83 | 41.86 |
发布时间:2023-9-13 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1894 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.7919 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9356 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91859 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.0491 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6623 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2906 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3274 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.1267 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3533 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65012 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.1481 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6170 | ![]() |
人民币/韩元 | 182.29 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50720 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51792 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 49.5888 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.59979 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9566 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5313 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4720 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.72274 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3883 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8951 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月13日交易价格:
黄金:469.55元/克
铂金:219.68元/克
白银:5.799元/克
加载:
更多货币汇率