2023年9月12日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-12 23:48:58(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-12 9:15(星期二)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-12 23:48:58(星期二)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 198.04 | 191.78 | 199.44 | 206.03 |
澳大利亚元 | 467.27 | 452.75 | 470.4 | 472.09 |
巴西里亚尔 | - | 141.69 | - | 160.87 |
加拿大元 | 536.74 | 519.8 | 540.34 | 542.28 |
瑞士法郎 | 815.79 | 790.62 | 821.53 | 825.05 |
丹麦克朗 | 104.56 | 101.33 | 105.4 | 105.9 |
欧元 | 780.57 | 756.32 | 786.04 | 788.62 |
英镑 | 907.83 | 879.62 | 913.92 | 917.2 |
港币 | 93.07 | 92.33 | 93.44 | 93.44 |
印尼卢比 | 0.0474 | 0.0459 | 0.0479 | 0.0496 |
印度卢比 | - | 8.2802 | - | 9.3372 |
日元 | 4.9446 | 4.791 | 4.9778 | 4.9832 |
韩国元 | 0.5477 | 0.5285 | 0.5521 | 0.5723 |
澳门元 | 90.39 | 87.42 | 90.75 | 93.84 |
林吉特 | 155.53 | - | 156.94 | - |
挪威克朗 | 68.05 | 65.95 | 68.59 | 68.92 |
新西兰元 | 429.41 | 416.16 | 432.39 | 436.52 |
菲律宾比索 | 12.81 | 12.37 | 12.97 | 13.54 |
卢布 | 7.55 | 7.2 | 7.85 | 8.2 |
沙特里亚尔 | - | 189.2 | - | 200.02 |
瑞典克朗 | 65.48 | 63.46 | 66 | 66.32 |
新加坡元 | 534.1 | 517.62 | 537.8 | 539.73 |
泰国铢 | 20.41 | 19.78 | 20.57 | 21.1 |
土耳其里拉 | 27.03 | 25.71 | 27.25 | 31.29 |
新台币 | - | 22 | - | 23.83 |
美元 | 728.63 | 722.7 | 731.53 | 731.53 |
南非兰特 | 38.43 | 35.48 | 38.69 | 41.71 |
发布时间:2023-9-12 9:15(星期二)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1986 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.7952 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9573 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91894 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.0706 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6677 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3000 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3336 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.1368 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3481 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65003 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.2205 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6080 | ![]() |
人民币/韩元 | 182.31 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50705 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51777 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 49.4317 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.59789 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9562 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5287 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4660 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.71740 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3965 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8787 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月12日交易价格:
黄金:468.48元/克
铂金:218.6元/克
白银:5.792元/克
加载:
更多货币汇率