2023年9月11日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-09-11 23:48:10(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-9-11 9:15(星期一)看公告
100外币兑换人民币,2023-09-11 23:48:10(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 197.88 | 191.62 | 199.26 | 205.86 |
澳大利亚元 | 467.5 | 452.98 | 470.63 | 472.32 |
巴西里亚尔 | - | 141.76 | - | 160.96 |
加拿大元 | 534.68 | 517.8 | 538.26 | 540.2 |
瑞士法郎 | 815.62 | 790.45 | 821.34 | 824.86 |
丹麦克朗 | 104.63 | 101.4 | 105.47 | 105.97 |
欧元 | 780.97 | 756.7 | 786.44 | 789.02 |
英镑 | 910.73 | 882.43 | 916.84 | 920.13 |
港币 | 92.93 | 92.19 | 93.3 | 93.3 |
印尼卢比 | 0.0474 | 0.0459 | 0.0479 | 0.0496 |
印度卢比 | - | 8.2697 | - | 9.3255 |
日元 | 4.9629 | 4.8087 | 4.9961 | 5.0016 |
韩国元 | 0.5472 | 0.528 | 0.5516 | 0.5718 |
澳门元 | 90.26 | 87.3 | 90.62 | 93.7 |
林吉特 | 155.48 | - | 156.89 | - |
挪威克朗 | 68.14 | 66.03 | 68.68 | 69.01 |
新西兰元 | 430.12 | 416.85 | 433.1 | 437.24 |
菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 |
卢布 | 7.5 | 7.15 | 7.8 | 8.15 |
沙特里亚尔 | - | 189.05 | - | 199.87 |
瑞典克朗 | 65.57 | 63.54 | 66.09 | 66.41 |
新加坡元 | 534.09 | 517.61 | 537.79 | 539.72 |
泰国铢 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.15 |
土耳其里拉 | 27.02 | 25.7 | 27.24 | 31.28 |
新台币 | - | 22.02 | - | 23.85 |
美元 | 727.98 | 722.06 | 730.88 | 730.88 |
南非兰特 | 38.5 | 35.54 | 38.76 | 41.79 |
发布时间:2023-9-11 9:15(星期一)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.2148 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.8140 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9710 | ![]() |
港元/人民币 | 0.92016 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.1054 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6748 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3187 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3514 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.1763 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3683 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64857 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.4797 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6192 | ![]() |
人民币/韩元 | 181.83 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50441 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51509 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 49.6862 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.59461 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9526 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5207 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4579 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.68808 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4247 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8482 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年9月11日交易价格:
黄金:467.97元/克
铂金:218.92元/克
白银:5.819元/克
加载:
更多货币汇率