2023年8月31日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-08-31 23:55:55(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-8-31 9:15(星期四)看公告
100外币兑换人民币,2023-08-31 23:55:55(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
泰国铢 | 20.67 | 20.03 | 20.83 | 21.37 |
土耳其里拉 | 27.11 | 25.78 | 27.33 | 31.38 |
新台币 | - | 21.99 | - | 23.82 |
美元 | 724.88 | 718.99 | 727.78 | 727.78 |
南非兰特 | 38.27 | 35.33 | 38.53 | 41.54 |
阿联酋迪拉姆 | 197.03 | 190.8 | 198.41 | 204.98 |
澳大利亚元 | 467.84 | 453.3 | 470.98 | 472.67 |
巴西里亚尔 | - | 141.08 | - | 160.19 |
加拿大元 | 534.18 | 517.32 | 537.76 | 539.69 |
瑞士法郎 | 818.31 | 793.05 | 824.05 | 827.59 |
丹麦克朗 | 105.19 | 101.94 | 106.03 | 106.54 |
欧元 | 784.53 | 760.15 | 790.02 | 792.62 |
英镑 | 916.27 | 887.8 | 922.42 | 925.73 |
港币 | 92.42 | 91.68 | 92.79 | 92.79 |
印尼卢比 | 0.0475 | 0.046 | 0.048 | 0.0497 |
印度卢比 | - | 8.2541 | - | 9.3079 |
日元 | 4.9672 | 4.8128 | 5.0004 | 5.0059 |
韩国元 | 0.5455 | 0.5263 | 0.5499 | 0.57 |
澳门元 | 89.76 | 86.81 | 90.12 | 93.19 |
林吉特 | 155.97 | - | 157.38 | - |
挪威克朗 | 67.79 | 65.69 | 68.33 | 68.66 |
新西兰元 | 430.1 | 416.83 | 433.08 | 437.22 |
菲律宾比索 | 12.74 | 12.31 | 12.9 | 13.47 |
卢布 | 7.41 | 7.07 | 7.71 | 8.05 |
沙特里亚尔 | - | 188.25 | - | 199.01 |
瑞典克朗 | 65.99 | 63.96 | 66.53 | 66.84 |
新加坡元 | 535.25 | 518.73 | 538.96 | 540.89 |
发布时间:2023-8-31 9:15(星期四)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1811 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.9271 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9847 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91538 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.2252 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7094 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3342 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3796 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.2616 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3755 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64282 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.2098 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.5786 | ![]() |
人民币/韩元 | 181.69 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50626 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51705 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 47.9272 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56414 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9370 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4922 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4557 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.67877 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3179 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8156 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年8月31日交易价格:
黄金:463.67元/克
铂金:236.33元/克
白银:5.928元/克
加载:
更多货币汇率