2023年8月30日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-08-30 23:54:06(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-8-30 9:15(星期三)看公告
100外币兑换人民币,2023-08-30 23:54:06(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 197.68 | 191.43 | 199.06 | 205.65 |
澳大利亚元 | 471.56 | 456.91 | 474.72 | 476.42 |
巴西里亚尔 | - | 143.83 | - | 163.3 |
加拿大元 | 537.25 | 520.29 | 540.85 | 542.79 |
瑞士法郎 | 827.65 | 802.11 | 833.47 | 837.04 |
丹麦克朗 | 106.39 | 103.11 | 107.25 | 107.76 |
欧元 | 793.44 | 768.79 | 799 | 801.62 |
英镑 | 923.95 | 895.24 | 930.14 | 933.48 |
港币 | 92.67 | 91.93 | 93.04 | 93.04 |
印尼卢比 | 0.0476 | 0.0461 | 0.0481 | 0.0498 |
印度卢比 | - | 8.2906 | - | 9.349 |
日元 | 4.9761 | 4.8215 | 5.0095 | 5.015 |
韩国元 | 0.5487 | 0.5294 | 0.5531 | 0.5734 |
澳门元 | 90.01 | 87.06 | 90.37 | 93.45 |
林吉特 | 156.49 | - | 157.9 | - |
挪威克朗 | 68.66 | 66.54 | 69.22 | 69.55 |
新西兰元 | 434.2 | 420.81 | 437.21 | 441.39 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 |
卢布 | 7.43 | 7.09 | 7.73 | 8.07 |
沙特里亚尔 | - | 188.84 | - | 199.64 |
瑞典克朗 | 67.06 | 64.99 | 67.6 | 67.92 |
新加坡元 | 538.05 | 521.45 | 541.78 | 543.72 |
泰国铢 | 20.75 | 20.11 | 20.91 | 21.45 |
土耳其里拉 | 27.17 | 25.84 | 27.39 | 31.45 |
新台币 | - | 22.1 | - | 23.95 |
美元 | 727.28 | 721.36 | 730.18 | 730.18 |
南非兰特 | 39.04 | 36.04 | 39.3 | 42.37 |
发布时间:2023-8-30 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1816 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.8966 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9870 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91523 | ![]() |
英镑/人民币 | 9.1690 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7072 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3436 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.3883 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 8.2563 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3663 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64190 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 13.1169 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.5496 | ![]() |
人民币/韩元 | 181.54 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50628 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51709 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 48.3765 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56670 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9420 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4975 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4544 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.66162 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.3244 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8165 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年8月30日交易价格:
黄金:461.38元/克
铂金:236.11元/克
白银:5.933元/克
加载:
更多货币汇率