2023年6月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-06-08 23:27:17(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-6-8 9:15(星期四)看公告
100外币兑换人民币,2023-06-08 23:27:17(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 186.95 | - | 200.84 |
澳大利亚元 | 476.13 | 461.34 | 479.63 | 481.76 |
巴西里亚尔 | - | 138.74 | - | 157.53 |
加拿大元 | 531.04 | 514.28 | 534.96 | 537.32 |
瑞士法郎 | 787.12 | 762.83 | 792.64 | 796.04 |
丹麦克朗 | 102.49 | 99.32 | 103.31 | 103.81 |
欧元 | 764.1 | 740.35 | 769.73 | 772.21 |
英镑 | 889.63 | 861.99 | 896.18 | 900.15 |
港币 | 90.63 | 89.91 | 90.99 | 90.99 |
印尼卢比 | 0.0476 | 0.0461 | 0.0481 | 0.0498 |
印度卢比 | - | 8.1064 | - | 9.1412 |
日元 | 5.1012 | 4.9427 | 5.1387 | 5.1467 |
韩国元 | 0.5462 | 0.527 | 0.5506 | 0.5708 |
澳门元 | 88.09 | 85.14 | 88.44 | 91.38 |
林吉特 | 153.54 | - | 154.93 | - |
挪威克朗 | 65.05 | 63.04 | 65.57 | 65.88 |
新西兰元 | 432.13 | 418.8 | 435.17 | 441.15 |
菲律宾比索 | 12.62 | 12.19 | 12.78 | 13.35 |
卢布 | 8.51 | 8.12 | 8.85 | 9.24 |
沙特里亚尔 | - | 184.47 | - | 195.01 |
瑞典克朗 | 65.61 | 63.58 | 66.13 | 66.45 |
新加坡元 | 527.73 | 511.44 | 531.43 | 534.08 |
泰国铢 | 20.46 | 19.83 | 20.62 | 21.28 |
土耳其里拉 | 30.33 | 28.84 | 30.57 | 35.1 |
新台币 | - | 22.36 | - | 24.23 |
美元 | 710.26 | 704.48 | 713.27 | 713.27 |
南非兰特 | 37.61 | 34.72 | 37.87 | 40.82 |
发布时间:2023-6-8 9:15(星期四)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.1280 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6269 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.0910 | ![]() |
港元/人民币 | 0.90906 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.8668 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7442 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3033 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2847 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.8344 | ![]() |
加元/人民币 | 5.3296 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64501 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.4364 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.6781 | ![]() |
人民币/韩元 | 183.18 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51525 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52609 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 48.3073 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.58803 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9765 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5288 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5502 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 3.27039 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4355 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8851 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年6月8日交易价格:
黄金:447.76元/克
铂金:242.41元/克
白银:5.52元/克
加载:更多货币汇率