2023年6月4日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-06-04 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价: 星期日,无发布
之前发布:2023-6-2 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-06-04 10:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 186.55 | - | 200.41 |
澳大利亚元 | 467.55 | 453.02 | 470.99 | 473.08 |
巴西里亚尔 | - | 137.62 | - | 156.25 |
加拿大元 | 527.01 | 510.37 | 530.89 | 533.23 |
瑞士法郎 | 778.29 | 754.27 | 783.75 | 787.11 |
丹麦克朗 | 101.65 | 98.51 | 102.47 | 102.96 |
欧元 | 757.74 | 734.19 | 763.32 | 765.78 |
英镑 | 881.1 | 853.72 | 887.59 | 891.51 |
港币 | 90.42 | 89.7 | 90.78 | 90.78 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 |
印度卢比 | - | 8.1021 | - | 9.1365 |
日元 | 5.0563 | 4.8992 | 5.0934 | 5.1013 |
韩国元 | 0.5413 | 0.5223 | 0.5457 | 0.5657 |
澳门元 | 87.89 | 84.94 | 88.24 | 91.18 |
林吉特 | 154.59 | - | 155.98 | - |
挪威克朗 | 64.14 | 62.16 | 64.66 | 64.97 |
新西兰元 | 428.67 | 415.45 | 431.69 | 437.62 |
菲律宾比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 |
卢布 | 8.61 | 8.22 | 8.97 | 9.36 |
沙特里亚尔 | - | 184.06 | - | 194.58 |
瑞典克朗 | 65.47 | 63.45 | 65.99 | 66.31 |
新加坡元 | 524.2 | 508.02 | 527.88 | 530.51 |
泰国铢 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 |
土耳其里拉 | 33.83 | 32.18 | 34.11 | 39.16 |
新台币 | - | 22.34 | - | 24.2 |
美元 | 708.77 | 703 | 711.77 | 711.77 |
南非兰特 | 36.27 | 33.48 | 36.51 | 39.36 |
之前发布:2023-6-2 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.0939 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6321 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.1094 | ![]() |
港元/人民币 | 0.90584 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.8854 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6648 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3021 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2658 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.8343 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2763 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64947 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.4089 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.7677 | ![]() |
人民币/韩元 | 185.12 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51769 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52861 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 48.5980 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.59176 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9756 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5233 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5582 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.94507 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4743 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8813 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年6月4日交易价格:
黄金:450.82元/克
铂金:238.39元/克
白银:5.516元/克
加载:更多货币汇率