2023年5月31日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-05-31 23:37:24(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-5-31 9:15(星期三)看公告
100外币兑换人民币,2023-05-31 23:37:24(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 186.88 | - | 200.77 |
澳大利亚元 | 458.84 | 444.58 | 462.21 | 464.26 |
巴西里亚尔 | - | 133.98 | - | 152.12 |
加拿大元 | 521.91 | 505.43 | 525.76 | 528.08 |
瑞士法郎 | 775.59 | 751.65 | 781.03 | 784.38 |
丹麦克朗 | 101.42 | 98.29 | 102.24 | 102.73 |
欧元 | 755.76 | 732.28 | 761.34 | 763.79 |
英镑 | 878.84 | 851.53 | 885.31 | 889.22 |
港币 | 90.66 | 89.94 | 91.02 | 91.02 |
印尼卢比 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 |
印度卢比 | - | 8.0833 | - | 9.1153 |
日元 | 5.0727 | 4.9151 | 5.11 | 5.1179 |
韩国元 | 0.5345 | 0.5157 | 0.5387 | 0.5585 |
澳门元 | 88.12 | 85.16 | 88.47 | 91.42 |
林吉特 | 153.57 | - | 154.96 | - |
挪威克朗 | 63.52 | 61.56 | 64.04 | 64.34 |
新西兰元 | 425.01 | 411.89 | 427.99 | 433.88 |
菲律宾比索 | 12.54 | 12.12 | 12.7 | 13.26 |
卢布 | 8.58 | 8.19 | 8.94 | 9.33 |
沙特里亚尔 | - | 184.37 | - | 194.91 |
瑞典克朗 | 65.05 | 63.04 | 65.57 | 65.88 |
新加坡元 | 523.07 | 506.93 | 526.75 | 529.37 |
泰国铢 | 20.41 | 19.78 | 20.57 | 21.22 |
土耳其里拉 | 34.2 | 32.53 | 34.48 | 39.59 |
新台币 | - | 22.31 | - | 24.17 |
美元 | 709.96 | 704.19 | 712.97 | 712.97 |
南非兰特 | 35.86 | 33.11 | 36.1 | 38.92 |
发布时间:2023-5-31 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.0821 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.6016 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.0652 | ![]() |
港元/人民币 | 0.90372 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.7899 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6161 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2811 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2444 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.8163 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2073 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64981 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.0247 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.7790 | ![]() |
人民币/韩元 | 186.42 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51853 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52945 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 48.6843 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.59665 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9795 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5338 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5788 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.91938 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4940 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8994 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年5月31日交易价格:
黄金:449.29元/克
铂金:239.2元/克
白银:5.401元/克
加载:更多货币汇率