2023年5月30日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-05-30 23:22:55(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-5-30 9:15(星期二)看公告
100外币兑换人民币,2023-05-30 23:22:55(星期二)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 186.06 | - | 199.89 |
澳大利亚元 | 459.71 | 445.42 | 463.09 | 465.14 |
巴西里亚尔 | - | 134.41 | - | 152.61 |
加拿大元 | 518.99 | 502.61 | 522.82 | 525.13 |
瑞士法郎 | 779.92 | 755.85 | 785.4 | 788.76 |
丹麦克朗 | 101.51 | 98.38 | 102.33 | 102.82 |
欧元 | 756.65 | 733.14 | 762.23 | 764.68 |
英镑 | 875.51 | 848.31 | 881.96 | 885.86 |
港币 | 90.22 | 89.51 | 90.58 | 90.58 |
印尼卢比 | 0.0471 | 0.0457 | 0.0476 | 0.0493 |
印度卢比 | - | 8.0499 | - | 9.0775 |
日元 | 5.051 | 4.894 | 5.0881 | 5.096 |
韩国元 | 0.5347 | 0.5159 | 0.5389 | 0.5587 |
澳门元 | 87.7 | 84.76 | 88.05 | 90.98 |
林吉特 | 153.36 | - | 154.75 | - |
挪威克朗 | 63.01 | 61.06 | 63.51 | 63.82 |
新西兰元 | 426.58 | 413.42 | 429.58 | 435.49 |
菲律宾比索 | 12.49 | 12.07 | 12.65 | 13.21 |
卢布 | 8.56 | 8.16 | 8.9 | 9.3 |
沙特里亚尔 | - | 183.58 | - | 194.08 |
瑞典克朗 | 64.86 | 62.86 | 65.38 | 65.69 |
新加坡元 | 522.03 | 505.92 | 525.69 | 528.31 |
泰国铢 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 |
土耳其里拉 | 34.57 | 32.88 | 34.85 | 40.01 |
新台币 | - | 22.36 | - | 24.23 |
美元 | 706.82 | 701.07 | 709.81 | 709.81 |
南非兰特 | 35.82 | 33.07 | 36.06 | 38.88 |
发布时间:2023-5-30 9:15(星期二)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.0818 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.5836 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.0419 | ![]() |
港元/人民币 | 0.90469 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.7479 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6273 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2834 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2309 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.8302 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2082 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65024 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.3330 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.7773 | ![]() |
人民币/韩元 | 186.81 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51857 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52961 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 48.9807 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.59583 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 0.9822 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5280 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5680 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.84583 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.4854 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9044 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年5月30日交易价格:
黄金:443.59元/克
铂金:241.96元/克
白银:5.316元/克
加载:更多货币汇率