2023年1月31日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-01-31 23:28:26(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-1-31 9:15(星期二)看公告
100外币兑换人民币,2023-01-31 23:28:26(星期二)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 177.48 | - | 190.67 |
澳大利亚元 | 473.35 | 458.64 | 476.83 | 478.95 |
巴西里亚尔 | - | 127.33 | - | 144.58 |
加拿大元 | 502.79 | 486.91 | 506.49 | 508.73 |
瑞士法郎 | 729.19 | 706.69 | 734.31 | 737.46 |
丹麦克朗 | 98.02 | 94.99 | 98.8 | 99.28 |
欧元 | 729.63 | 706.96 | 735.01 | 737.37 |
英镑 | 827.4 | 801.69 | 833.49 | 837.18 |
港币 | 86.04 | 85.36 | 86.38 | 86.38 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 |
印度卢比 | - | 7.7618 | - | 8.7526 |
日元 | 5.172 | 5.0113 | 5.21 | 5.2181 |
韩国元 | 0.5447 | 0.5256 | 0.5491 | 0.5692 |
澳门元 | 83.63 | 80.83 | 83.96 | 86.76 |
林吉特 | 158.76 | - | 160.2 | - |
挪威克朗 | 66.99 | 64.92 | 67.53 | 67.85 |
新西兰元 | 434.2 | 420.81 | 437.26 | 443.27 |
菲律宾比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 |
卢布 | 9.32 | 8.89 | 9.7 | 10.13 |
沙特里亚尔 | - | 175 | - | 185 |
瑞典克朗 | 63.97 | 62 | 64.49 | 64.8 |
新加坡元 | 511.69 | 495.9 | 515.29 | 517.85 |
泰国铢 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 |
土耳其里拉 | 35.78 | 34.02 | 36.06 | 41.41 |
新台币 | - | 21.7 | - | 23.51 |
美元 | 674.28 | 668.79 | 677.14 | 677.14 |
南非兰特 | 38.59 | 35.63 | 38.85 | 41.88 |
发布时间:2023-1-31 9:15(星期二)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 6.7604 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.3354 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.1840 | ![]() |
港元/人民币 | 0.86267 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.3483 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7696 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3729 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.1435 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.3045 | ![]() |
加元/人民币 | 5.0496 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.62751 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 10.3622 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.5717 | ![]() |
人民币/韩元 | 182.03 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54329 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55529 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 53.1669 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.64220 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0143 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5381 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4764 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.78125 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.7765 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8489 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年1月31日交易价格:
黄金:418.51元/克
铂金:227.23元/克
白银:5.141元/克
更多货币汇率:
点击加载