2023年1月27日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-01-27 21:08:42(星期五)
央行汇率中间价:春节假期,无发布
之前发布:2023-1-20 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-01-27 21:08:42(星期五)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 178.5 | - | 191.76 |
澳大利亚元 | 481.2 | 466.24 | 484.74 | 486.88 |
巴西里亚尔 | - | 128.68 | - | 146.1 |
加拿大元 | 508.16 | 492.11 | 511.91 | 514.16 |
瑞士法郎 | 733.98 | 711.33 | 739.14 | 742.31 |
丹麦克朗 | 98.84 | 95.79 | 99.64 | 100.11 |
欧元 | 735.68 | 712.82 | 741.1 | 743.49 |
英镑 | 837.18 | 811.17 | 843.35 | 847.08 |
港币 | 86.6 | 85.91 | 86.94 | 86.94 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度卢比 | - | 7.8243 | - | 8.8231 |
日元 | 5.215 | 5.053 | 5.2534 | 5.2615 |
韩国元 | 0.5481 | 0.5288 | 0.5525 | 0.5728 |
澳门元 | 84.17 | 81.35 | 84.51 | 87.32 |
林吉特 | 159.68 | - | 161.12 | - |
挪威克朗 | 68.33 | 66.22 | 68.87 | 69.2 |
新西兰元 | 438.98 | 425.43 | 442.06 | 448.14 |
菲律宾比索 | 12.4 | 11.97 | 12.54 | 13.1 |
卢布 | 9.65 | 9.21 | 10.05 | 10.49 |
沙特里亚尔 | - | 175.96 | - | 186.02 |
瑞典克朗 | 65.6 | 63.57 | 66.12 | 66.44 |
新加坡元 | 515.16 | 499.26 | 518.78 | 521.36 |
泰国铢 | 20.59 | 19.95 | 20.75 | 21.41 |
土耳其里拉 | 35.98 | 34.21 | 36.26 | 41.64 |
新台币 | - | 21.67 | - | 23.48 |
美元 | 678.12 | 672.61 | 681 | 681 |
南非兰特 | 39.35 | 36.33 | 39.61 | 42.71 |
之前发布:2023-1-20 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.7702 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.3361 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.2729 | ![]() |
港元/人民币 | 0.86456 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.3915 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6828 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3323 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.1249 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.3936 | ![]() |
加元/人民币 | 5.0296 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.63568 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 10.2482 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.5517 | ![]() |
人民币/韩元 | 182.04 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54255 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55485 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 53.7468 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.64349 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0141 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5231 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4613 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.77715 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.8049 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8534 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年1月27日交易价格:
黄金:422.3元/克
铂金:234.47元/克
白银:5.267元/克
加载:更多货币汇率