2023年1月20日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-01-20 23:27:20(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2023-1-20 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-01-20 23:27:20(星期五)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 178.28 | - | 191.53 |
澳大利亚元 | 470.55 | 455.93 | 474.01 | 476.11 |
巴西里亚尔 | - | 125.11 | - | 142.05 |
加拿大元 | 503.7 | 487.8 | 507.42 | 509.66 |
瑞士法郎 | 734.71 | 712.04 | 739.87 | 743.04 |
丹麦克朗 | 98.45 | 95.41 | 99.25 | 99.72 |
欧元 | 732.92 | 710.14 | 738.32 | 740.7 |
英镑 | 837.82 | 811.79 | 843.99 | 847.72 |
港币 | 86.53 | 85.84 | 86.87 | 86.87 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 |
印度卢比 | - | 7.8663 | - | 8.8705 |
日元 | 5.2085 | 5.0466 | 5.2468 | 5.2549 |
韩国元 | 0.5472 | 0.528 | 0.5516 | 0.5718 |
澳门元 | 84.1 | 81.28 | 84.44 | 87.25 |
林吉特 | 157.82 | - | 159.24 | - |
挪威克朗 | 68.35 | 66.24 | 68.89 | 69.22 |
新西兰元 | 436.85 | 423.37 | 439.91 | 445.96 |
菲律宾比索 | 12.39 | 11.96 | 12.53 | 13.09 |
卢布 | 9.63 | 9.19 | 10.03 | 10.47 |
沙特里亚尔 | - | 175.73 | - | 185.77 |
瑞典克朗 | 65.59 | 63.56 | 66.11 | 66.43 |
新加坡元 | 512.17 | 496.37 | 515.77 | 518.34 |
泰国铢 | 20.66 | 20.02 | 20.82 | 21.48 |
土耳其里拉 | 35.95 | 34.18 | 36.23 | 41.6 |
新台币 | - | 21.58 | - | 23.38 |
美元 | 677.32 | 671.81 | 680.19 | 680.19 |
南非兰特 | 39.46 | 36.43 | 39.72 | 42.82 |
发布时间:2023-1-20 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.7702 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.3361 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.2729 | ![]() |
港元/人民币 | 0.86456 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.3915 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6828 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3323 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.1249 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.3936 | ![]() |
加元/人民币 | 5.0296 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.63568 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 10.2482 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.5517 | ![]() |
人民币/韩元 | 182.04 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54255 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55485 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 53.7468 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.64349 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0141 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5231 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4613 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.77715 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.8049 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.8534 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年1月20日交易价格:
黄金:422.3元/克
铂金:234.47元/克
白银:5.267元/克
加载:更多货币汇率