2023年1月2日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-01-02 23:30:17(星期一)
央行汇率中间价:元旦节假期,无发布
之前发布:2022-12-30 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-01-02 23:30:17(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 181.61 | - | 195.11 |
澳大利亚元 | 469.5 | 454.92 | 472.96 | 475.05 |
巴西里亚尔 | - | 124.06 | - | 140.86 |
加拿大元 | 507.46 | 491.44 | 511.2 | 513.46 |
瑞士法郎 | 744.15 | 721.18 | 749.37 | 752.58 |
丹麦克朗 | 98.75 | 95.7 | 99.55 | 100.02 |
欧元 | 734.95 | 712.12 | 740.37 | 742.75 |
英镑 | 830.3 | 804.5 | 836.41 | 840.11 |
港币 | 88.38 | 87.68 | 88.74 | 88.74 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度卢比 | - | 7.8496 | - | 8.8516 |
日元 | 5.2675 | 5.1038 | 5.3062 | 5.3144 |
韩国元 | 0.5413 | 0.5223 | 0.5457 | 0.5657 |
澳门元 | 85.91 | 83.03 | 86.25 | 89.13 |
林吉特 | 156.15 | - | 157.56 | - |
挪威克朗 | 69.76 | 67.61 | 70.32 | 70.66 |
新西兰元 | 435.58 | 422.14 | 438.64 | 444.67 |
菲律宾比索 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 |
卢布 | 9.55 | 9.11 | 9.93 | 10.37 |
沙特里亚尔 | - | 178.77 | - | 188.99 |
瑞典克朗 | 65.88 | 63.84 | 66.4 | 66.72 |
新加坡元 | 513.25 | 497.41 | 516.85 | 519.43 |
泰国铢 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.74 |
土耳其里拉 | 36.77 | 34.97 | 37.07 | 42.56 |
新台币 | - | 21.7 | - | 23.51 |
美元 | 689.9 | 684.29 | 692.82 | 692.82 |
南非兰特 | 40.59 | 37.48 | 40.87 | 44.06 |
之前发布:2022-12-30 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 6.9646 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.4229 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.2358 | ![]() |
港元/人民币 | 0.89327 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.3941 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7138 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.4162 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.1831 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.5432 | ![]() |
加元/人民币 | 5.1385 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.63405 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 10.6193 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.4312 | ![]() |
人民币/韩元 | 181.06 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52726 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53971 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 53.8329 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.62980 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0017 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5017 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4201 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.68597 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.7958 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9647 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年1月2日交易价格:
黄金:409.76元/克
铂金:245.52元/克
白银:5.337元/克
更多货币汇率:
点击加载