2023年1月15日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-01-15 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价: 星期日,无发布
之前发布:2023-1-13 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2023-01-15 10:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 176.21 | - | 189.3 |
澳大利亚元 | 466.42 | 451.92 | 469.85 | 471.93 |
巴西里亚尔 | - | 126.35 | - | 143.45 |
加拿大元 | 498.96 | 483.2 | 502.64 | 504.86 |
瑞士法郎 | 721.22 | 698.96 | 726.28 | 729.4 |
丹麦克朗 | 97.27 | 94.27 | 98.05 | 98.52 |
欧元 | 723.99 | 701.49 | 729.33 | 731.67 |
英镑 | 817.64 | 792.23 | 823.66 | 827.3 |
港币 | 85.71 | 85.03 | 86.05 | 86.05 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 7.7561 | - | 8.7463 |
日元 | 5.2267 | 5.0643 | 5.2651 | 5.2733 |
韩国元 | 0.5397 | 0.5208 | 0.5441 | 0.564 |
澳门元 | 83.31 | 80.52 | 83.64 | 86.43 |
林吉特 | 154.21 | - | 155.6 | - |
挪威克朗 | 67.46 | 65.38 | 68 | 68.33 |
新西兰元 | 426.94 | 413.77 | 429.94 | 435.85 |
菲律宾比索 | 12.14 | 11.72 | 12.28 | 12.83 |
卢布 | 9.58 | 9.14 | 9.98 | 10.42 |
沙特里亚尔 | - | 173.61 | - | 183.53 |
瑞典克朗 | 64.21 | 62.23 | 64.73 | 65.04 |
新加坡元 | 506.56 | 490.93 | 510.12 | 512.66 |
泰国铢 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 21.14 |
土耳其里拉 | 35.53 | 33.79 | 35.81 | 41.12 |
新台币 | - | 21.37 | - | 23.15 |
美元 | 669.44 | 663.99 | 672.28 | 672.28 |
南非兰特 | 39.79 | 36.74 | 40.07 | 43.19 |
之前发布:2023-1-13 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.7292 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.3067 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.2080 | ![]() |
港元/人民币 | 0.86171 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.2217 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6887 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2965 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.0901 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.2582 | ![]() |
加元/人民币 | 5.0323 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64607 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 10.0844 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.4855 | ![]() |
人民币/韩元 | 184.06 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54590 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55828 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 54.4147 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.64289 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0183 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5471 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4696 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.79384 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.8016 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9221 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2023年1月15日交易价格:
黄金:414.29元/克
铂金:240元/克
白银:5.176元/克
加载:更多货币汇率