2022年8月7日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-08-07 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价: 星期日,无发布
之前发布:2022-8-5 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2022-08-07 10:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 177.68 | - | 190.88 |
澳大利亚元 | 465.93 | 451.45 | 469.35 | 471.43 |
巴西里亚尔 | - | 125.84 | - | 142.88 |
加拿大元 | 521.09 | 504.63 | 524.93 | 527.24 |
瑞士法郎 | 700.63 | 679.01 | 705.55 | 708.57 |
丹麦克朗 | 92.16 | 89.31 | 92.9 | 93.34 |
欧元 | 686.28 | 664.96 | 691.34 | 693.57 |
英镑 | 813.82 | 788.53 | 819.81 | 823.44 |
港币 | 85.98 | 85.3 | 86.32 | 86.32 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 |
印度卢比 | - | 8.0101 | - | 9.0327 |
日元 | 4.9917 | 4.8366 | 5.0284 | 5.0361 |
韩国元 | 0.5165 | 0.4984 | 0.5207 | 0.5398 |
澳门元 | 83.57 | 80.77 | 83.9 | 86.7 |
林吉特 | 151.42 | - | 152.79 | - |
挪威克朗 | 68.72 | 66.6 | 69.28 | 69.61 |
新西兰元 | 420.67 | 407.69 | 423.63 | 429.45 |
菲律宾比索 | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 |
卢布 | 10.87 | 10.37 | 11.31 | 11.81 |
沙特里亚尔 | - | 174.99 | - | 184.99 |
瑞典克朗 | 66.09 | 64.05 | 66.63 | 66.94 |
新加坡元 | 487.79 | 472.73 | 491.21 | 493.66 |
泰国铢 | 18.81 | 18.23 | 18.97 | 19.57 |
土耳其里拉 | 37.59 | 35.75 | 37.89 | 43.51 |
新台币 | - | 21.77 | - | 23.58 |
美元 | 675.03 | 669.54 | 677.89 | 677.89 |
南非兰特 | 40.16 | 37.08 | 40.44 | 43.59 |
之前发布:2022-8-5 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.7405 | ![]() |
欧元/人民币 | 6.9064 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.0773 | ![]() |
港元/人民币 | 0.85868 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.1939 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6930 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2439 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 4.8997 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.0636 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2381 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66080 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.1509 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.4641 | ![]() |
人民币/韩元 | 193.31 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54489 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55741 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 57.1914 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.68192 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0776 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4995 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4433 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.66128 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 3.0167 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.3150 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2022年8月7日交易价格:
黄金:390.14元/克
铂金:212.52元/克
白银:4.445元/克
加载:更多货币汇率