2022年2月9日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-02-09 23:26:11(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-2-9 9:15(星期三)看公告
100外币兑换人民币,2022-02-09 23:26:11(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 167.13 | - | 179.55 |
澳大利亚元 | 455.83 | 441.67 | 459.18 | 461.22 |
巴西里亚尔 | - | 116.03 | - | 131.74 |
加拿大元 | 499.74 | 483.96 | 503.42 | 505.64 |
瑞士法郎 | 686.81 | 665.61 | 691.63 | 694.6 |
丹麦克朗 | 97.37 | 94.36 | 98.15 | 98.62 |
欧元 | 725.3 | 702.77 | 730.65 | 733 |
英镑 | 859.66 | 832.95 | 865.99 | 869.82 |
港币 | 81.48 | 80.83 | 81.8 | 81.8 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 7.9916 | - | 9.0118 |
日元 | 5.4945 | 5.3238 | 5.5349 | 5.5435 |
韩国元 | 0.5307 | 0.512 | 0.5349 | 0.5545 |
澳门元 | 79.2 | 76.54 | 79.51 | 82.16 |
林吉特 | 151.59 | - | 152.96 | - |
挪威克朗 | 72.05 | 69.83 | 72.63 | 72.98 |
新西兰元 | 424.35 | 411.25 | 427.33 | 433.21 |
菲律宾比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 |
卢布 | 8.49 | 7.97 | 8.55 | 8.88 |
沙特里亚尔 | - | 164.85 | - | 174.27 |
瑞典克朗 | 69.73 | 67.58 | 70.29 | 70.63 |
新加坡元 | 472.37 | 457.79 | 475.69 | 478.06 |
泰国铢 | 19.37 | 18.77 | 19.53 | 20.15 |
土耳其里拉 | 46.65 | 44.37 | 47.03 | 54 |
新台币 | - | 22.09 | - | 23.94 |
美元 | 634.95 | 629.79 | 637.64 | 637.64 |
南非兰特 | 41.38 | 38.2 | 41.66 | 44.91 |
发布时间:2022-2-9 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.3653 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.2674 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.5065 | ![]() |
港元/人民币 | 0.81667 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.6235 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.5485 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2322 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 4.7332 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 6.8803 | ![]() |
加元/人民币 | 5.0105 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65728 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.7879 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.4120 | ![]() |
人民币/韩元 | 187.97 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57698 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.58937 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 48.6663 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.62305 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0240 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4361 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.3863 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.13238 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 3.2362 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.1654 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2022年2月9日交易价格:
黄金:374.7元/克
铂金:220.28元/克
白银:4.782元/克
加载:更多货币汇率