2022年2月24日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-02-24 23:29:29(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-2-24 9:15(星期四)看公告
100外币兑换人民币,2022-02-24 23:29:29(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 166.24 | - | 178.59 |
澳大利亚元 | 449.36 | 435.4 | 452.67 | 454.67 |
巴西里亚尔 | - | 118.24 | - | 134.26 |
加拿大元 | 490.95 | 475.45 | 494.57 | 496.76 |
瑞士法郎 | 680.57 | 659.57 | 685.35 | 688.29 |
丹麦克朗 | 94.27 | 91.36 | 95.03 | 95.48 |
欧元 | 702.02 | 680.21 | 707.2 | 709.47 |
英镑 | 839.76 | 813.66 | 845.94 | 849.68 |
港币 | 80.86 | 80.22 | 81.18 | 81.18 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
印度卢比 | - | 7.8636 | - | 8.8674 |
日元 | 5.4642 | 5.2944 | 5.5044 | 5.5129 |
韩国元 | 0.521 | 0.5027 | 0.5252 | 0.5444 |
澳门元 | 78.59 | 75.96 | 78.9 | 81.53 |
林吉特 | 150.62 | - | 151.98 | - |
挪威克朗 | 69.63 | 67.48 | 70.19 | 70.53 |
新西兰元 | 419.32 | 406.38 | 422.26 | 428.07 |
菲律宾比索 | 12.22 | 11.8 | 12.36 | 12.91 |
卢布 | 7.27 | 6.83 | 7.33 | 7.61 |
沙特里亚尔 | - | 163.97 | - | 173.35 |
瑞典克朗 | 65.53 | 63.5 | 66.05 | 66.37 |
新加坡元 | 463.94 | 449.62 | 467.2 | 469.53 |
泰国铢 | 19.19 | 18.6 | 19.35 | 19.96 |
土耳其里拉 | 44.78 | 42.59 | 45.14 | 51.83 |
新台币 | - | 21.71 | - | 23.52 |
美元 | 631.57 | 626.43 | 634.25 | 634.25 |
南非兰特 | 40.74 | 37.61 | 41.02 | 44.22 |
发布时间:2022-2-24 9:15(星期四)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.3280 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.1514 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.5079 | ![]() |
港元/人民币 | 0.81079 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.5699 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.5716 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2831 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 4.7001 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 6.8973 | ![]() |
加元/人民币 | 4.9696 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66144 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.8355 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.3905 | ![]() |
人民币/韩元 | 188.89 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.58039 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.59287 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 50.4666 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.64149 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0402 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4840 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4058 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.18486 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 3.1998 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.0991 | ![]() |
以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
上海黄金交易所
2022年2月24日交易价格:
黄金:394.91元/克
铂金:234.05元/克
白银:5.101元/克
加载:更多货币汇率